İstanbul Emlak Piyasası
İlçe bazlı m² fiyatları, kira getirisi ve piyasa analizi
Ort. m²
90.843
TL
Kira Getirisi
%6.3
ort.
İlçe
17
veri
İstanbul İlçeleri — Fiyat Karşılaştırması
| İlçe | m² Fiyatı | Kira Getirisi | Talep | Pazar Endeksi |
|---|---|---|---|---|
| Yatırım raporu → | 58.814 TL | %7.8 | 93/100 | 100/100 |
| Yatırım raporu → | 49.328 TL | %8.6 | 93/100 | 100/100 |
| Yatırım raporu → | 61.660 TL | %7.7 | 93/100 | 100/100 |
| Yatırım raporu → | 55.020 TL | %8.2 | 93/100 | 100/100 |
| Yatırım raporu → | 64.505 TL | %7.5 | 93/100 | 99/100 |
| Yatırım raporu → | 70.197 TL | %7.1 | 93/100 | 97/100 |
| Yatırım raporu → | 73.992 TL | %6.9 | 93/100 | 96/100 |
| Yatırım raporu → | 77.786 TL | %6.6 | 93/100 | 95/100 |
| Yatırım raporu → | 83.477 TL | %6.3 | 93/100 | 94/100 |
| Yatırım raporu → | 81.580 TL | %6.4 | 93/100 | 94/100 |
| Yatırım raporu → | 111.936 TL | %5.7 | 93/100 | 92/100 |
| Yatırım raporu → | 99.604 TL | %5.5 | 93/100 | 91/100 |
| Yatırım raporu → | 115.731 TL | %5.3 | 93/100 | 90/100 |
| Yatırım raporu → | 125.217 TL | %4.9 | 93/100 | 88/100 |
| Yatırım raporu → | 121.422 TL | %4.7 | 93/100 | 88/100 |
| Yatırım raporu → | 140.394 TL | %4.2 | 93/100 | 86/100 |
| Yatırım raporu → | 153.676 TL | %3.8 | 93/100 | 84/100 |
Büyük Şehirler
Topluluk
İstanbul hakkında konuşulanlar
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki tüm veriler ve endeksler yalnızca bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi, portföy yönetimi veya finansal danışmanlık hizmeti niteliği taşımaz. Gayrimenkul kararlarınız için bağımsız uzman görüşü alınız. EmlakAklı herhangi bir işlem kararından doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.