Türkiye Emlak Fiyat Endeksi
49+ ilçede güncel m² fiyatları, brüt kira getirisi, talep endeksi ve yatırım skorları. Sıralayın, filtreleyin, karşılaştırın.
Türkiye Ort. m² Fiyatı
63.168 TL
49 ilçe ortalaması
Ort. Kira Getirisi
%6.0
Brüt yıllık getiri
| İlçe / Şehir | Deprem Riski | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esenyurt Istanbul | 47.324TL | %8.3 | 99 | 89 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 64 | Detay → |
Gaziosmanpasa Istanbul | 52.785TL | %7.9 | 97 | 89 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 63 | Detay → |
Bagcilar Istanbul | 56.425TL | %7.6 | 96 | 89 | Dar bant | yüksek · 74 | yüksek · 66 | Detay → |
Avcilar Istanbul | 59.155TL | %7.4 | 95 | 89 | Dar bant | yüksek · 72 | yüksek · 70 | Detay → |
Kucukcekmece Istanbul | 61.885TL | %7.3 | 95 | 89 | Dar bant | yüksek · 76 | çok yüksek · 79 | Detay → |
Pendik Istanbul | 67.345TL | %6.8 | 93 | 89 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 66 | Detay → |
Zeytinburnu Istanbul | 70.986TL | %6.7 | 92 | 89 | Dar bant | yüksek · 71 | çok yüksek · 76 | Detay → |
Kartal Istanbul | 74.626TL | %6.4 | 91 | 89 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 60 | Detay → |
Mamak Ankara | 37.453TL | %7.0 | 90 | 86 | Dar bant | yüksek · 73 | orta · 44 | Detay → |
Maltepe Istanbul | 80.087TL | %6.1 | 90 | 89 | Dar bant | çok yüksek · 78 | yüksek · 71 | Detay → |
Sincan Ankara | 39.238TL | %6.8 | 90 | 86 | Dar bant | yüksek · 73 | düşük · 36 | Detay → |
Umraniye Istanbul | 78.266TL | %6.2 | 90 | 89 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 64 | Detay → |
Buca Izmir | 41.843TL | %7.3 | 89 | 83 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 64 | Detay → |
Akcaabat Trabzon | 34.035TL | %5.7 | 88 | 90 | Dar bant | yüksek · 74 | orta · 47 | Detay → |
Kecioren Ankara | 42.804TL | %6.4 | 88 | 86 | Dar bant | yüksek · 72 | orta · 38 | Detay → |
Beyoglu Istanbul | 107.390TL | %5.5 | 88 | 89 | Dar bant | yüksek · 72 | yüksek · 64 | Detay → |
Yildirim Bursa | 35.150TL | %6.5 | 87 | 84 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 66 | Detay → |
Uskudar Istanbul | 95.559TL | %5.3 | 87 | 89 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 56 | Detay → |
Odunpazarı Eskisehir | 37.596TL | %6.4 | 87 | 84 | Dar bant | yüksek · 63 | orta · 45 | Detay → |
Ortahisar Trabzon | 39.707TL | %5.1 | 86 | 90 | Dar bant | yüksek · 70 | orta · 48 | Detay → |
Etimesgut Ankara | 48.154TL | %5.9 | 86 | 86 | Dar bant | yüksek · 68 | orta · 43 | Detay → |
Sisli Istanbul | 111.030TL | %5.2 | 86 | 89 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 74 | Detay → |
Bornova Izmir | 48.592TL | %6.6 | 86 | 83 | Dar bant | yüksek · 69 | yüksek · 73 | Detay → |
Sahinbey Gaziantep | 30.753TL | %6.3 | 86 | 84 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 63 | Detay → |
Yenimahalle Ankara | 51.721TL | %5.6 | 85 | 86 | Dar bant | yüksek · 71 | orta · 49 | Detay → |
Sehitkamil Gaziantep | 34.171TL | %5.9 | 85 | 84 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 60 | Detay → |
Osmangazi Bursa | 41.263TL | %6.0 | 85 | 84 | Dar bant | yüksek · 75 | yüksek · 62 | Detay → |
Tepebaşı Eskisehir | 41.015TL | %6.0 | 85 | 84 | Dar bant | yüksek · 69 | orta · 50 | Detay → |
Bayrakli Izmir | 52.641TL | %6.1 | 84 | 83 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 70 | Detay → |
Gebze Kocaeli | 42.673TL | %6.5 | 84 | 82 | Orta bant | yüksek · 68 | yüksek · 74 | Detay → |
Bakirkoy Istanbul | 116.490TL | %4.5 | 84 | 89 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 67 | Detay → |
Kadikoy Istanbul | 120.130TL | %4.7 | 84 | 89 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 63 | Detay → |
Konak Izmir | 55.342TL | %6.0 | 83 | 83 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 70 | Detay → |
Nilufer Bursa | 47.377TL | %5.5 | 83 | 84 | Dar bant | yüksek · 75 | yüksek · 71 | Detay → |
Adapazari Sakarya | 39.839TL | %6.2 | 83 | 82 | Orta bant | yüksek · 64 | yüksek · 73 | Detay → |
Karsiyaka Izmir | 59.391TL | %5.8 | 83 | 83 | Dar bant | yüksek · 67 | yüksek · 74 | Detay → |
Besiktas Istanbul | 134.692TL | %4.1 | 82 | 89 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 69 | Detay → |
Izmit Kocaeli | 45.616TL | %6.1 | 82 | 82 | Orta bant | yüksek · 69 | yüksek · 64 | Detay → |
Cankaya Ankara | 64.206TL | %4.9 | 82 | 86 | Dar bant | yüksek · 70 | orta · 38 | Detay → |
Kepez Antalya | 41.205TL | %6.6 | 81 | 79 | Orta bant | yüksek · 75 | orta · 45 | Detay → |
Serdivan Sakarya | 44.032TL | %5.8 | 81 | 82 | Orta bant | yüksek · 67 | yüksek · 70 | Detay → |
Sariyer Istanbul | 147.433TL | %3.6 | 80 | 89 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 72 | Detay → |
Cesme Izmir | 80.988TL | %4.9 | 79 | 83 | Dar bant | orta · 61 | yüksek · 71 | Detay → |
Alanya Antalya | 63.096TL | %5.4 | 76 | 79 | Orta bant | yüksek · 65 | orta · 53 | Detay → |
Fethiye Mugla | 66.332TL | %5.5 | 76 | 80 | Orta bant | orta · 60 | yüksek · 65 | Detay → |
Marmaris Mugla | 73.830TL | %5.2 | 75 | 80 | Orta bant | yüksek · 68 | orta · 45 | Detay → |
Muratpasa Antalya | 59.233TL | %5.1 | 75 | 79 | Orta bant | yüksek · 72 | orta · 49 | Detay → |
Konyaalti Antalya | 67.603TL | %4.9 | 74 | 79 | Orta bant | yüksek · 69 | orta · 46 | Detay → |
Bodrum Mugla | 106.708TL | %4.6 | 73 | 80 | Orta bant | yüksek · 65 | yüksek · 63 | Detay → |
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki veriler, endeksler ve pazar göstergeleri yalnızca bilgi ve araştırma amaçlıdır. Herhangi bir mülkün alımı, satımı veya kiralanmasına yönelik yatırım tavsiyesi, finansal danışmanlık veya portföy yönetimi hizmeti niteliği taşımaz. Gösterilen endeks ve skorlar piyasa gözlemine dayalı istatistiksel ölçümlerdir; gelecekteki değer hareketleri konusunda garanti vermez. Gayrimenkul kararlarınızda bağımsız ve lisanslı uzman görüşü almanızı tavsiye ederiz.
Veriler nasıl hesaplanıyor?
TÜİK/TCMB açık verileri, anonim davranış sinyalleri ve sözleşmeli veri akışlarından derleniyor.