Türkiye Emlak Fiyat Endeksi
49+ ilçede güncel m² fiyatları, brüt kira getirisi, talep endeksi ve yatırım skorları. Sıralayın, filtreleyin, karşılaştırın.
Türkiye Ort. m² Fiyatı
65.648 TL
49 ilçe ortalaması
Ort. Kira Getirisi
%6.1
Brüt yıllık getiri
| İlçe / Şehir | Deprem Riski | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaziosmanpasa Istanbul | 55.020TL | %8.2 | 100 | 93 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 63 | Detay → |
Bagcilar Istanbul | 58.814TL | %7.8 | 100 | 93 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 66 | Detay → |
Avcilar Istanbul | 61.660TL | %7.7 | 100 | 93 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 70 | Detay → |
Esenyurt Istanbul | 49.328TL | %8.6 | 100 | 93 | Dar bant | çok yüksek · 78 | yüksek · 64 | Detay → |
Kucukcekmece Istanbul | 64.505TL | %7.5 | 99 | 93 | Dar bant | çok yüksek · 78 | çok yüksek · 79 | Detay → |
Pendik Istanbul | 70.197TL | %7.1 | 97 | 93 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 66 | Detay → |
Zeytinburnu Istanbul | 73.992TL | %6.9 | 96 | 93 | Dar bant | yüksek · 73 | çok yüksek · 76 | Detay → |
Kartal Istanbul | 77.786TL | %6.6 | 95 | 93 | Dar bant | yüksek · 77 | yüksek · 60 | Detay → |
Umraniye Istanbul | 81.580TL | %6.4 | 94 | 93 | Dar bant | çok yüksek · 78 | yüksek · 64 | Detay → |
Maltepe Istanbul | 83.477TL | %6.3 | 94 | 93 | Dar bant | çok yüksek · 79 | yüksek · 71 | Detay → |
Beyoglu Istanbul | 111.936TL | %5.7 | 92 | 93 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 64 | Detay → |
Mamak Ankara | 39.024TL | %7.1 | 91 | 86 | Dar bant | yüksek · 73 | orta · 44 | Detay → |
Uskudar Istanbul | 99.604TL | %5.5 | 91 | 93 | Dar bant | çok yüksek · 79 | yüksek · 56 | Detay → |
Buca Izmir | 42.675TL | %7.4 | 90 | 84 | Dar bant | yüksek · 74 | yüksek · 64 | Detay → |
Yildirim Bursa | 36.353TL | %6.7 | 90 | 86 | Dar bant | yüksek · 69 | yüksek · 66 | Detay → |
Sisli Istanbul | 115.731TL | %5.3 | 90 | 93 | Dar bant | çok yüksek · 78 | yüksek · 74 | Detay → |
Akcaabat Trabzon | 34.616TL | %5.9 | 90 | 92 | Dar bant | yüksek · 75 | orta · 47 | Detay → |
Sincan Ankara | 40.882TL | %6.9 | 90 | 86 | Dar bant | yüksek · 73 | düşük · 36 | Detay → |
Gebze Kocaeli | 45.239TL | %6.7 | 89 | 87 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 74 | Detay → |
Odunpazarı Eskisehir | 40.671TL | %6.4 | 89 | 86 | Dar bant | yüksek · 64 | orta · 45 | Detay → |
Kadikoy Istanbul | 125.217TL | %4.9 | 88 | 93 | Dar bant | yüksek · 72 | yüksek · 63 | Detay → |
Ortahisar Trabzon | 40.384TL | %5.3 | 88 | 92 | Dar bant | yüksek · 70 | orta · 48 | Detay → |
Adapazari Sakarya | 40.536TL | %6.4 | 88 | 87 | Dar bant | yüksek · 65 | yüksek · 73 | Detay → |
Kecioren Ankara | 44.598TL | %6.5 | 88 | 86 | Dar bant | yüksek · 72 | orta · 38 | Detay → |
Osmangazi Bursa | 42.675TL | %6.2 | 88 | 86 | Dar bant | yüksek · 76 | yüksek · 62 | Detay → |
Bakirkoy Istanbul | 121.422TL | %4.7 | 88 | 93 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 67 | Detay → |
Izmit Kocaeli | 48.358TL | %6.3 | 87 | 87 | Dar bant | yüksek · 70 | yüksek · 64 | Detay → |
Bornova Izmir | 49.559TL | %6.7 | 87 | 84 | Dar bant | yüksek · 69 | yüksek · 73 | Detay → |
Tepebaşı Eskisehir | 44.367TL | %6.0 | 87 | 86 | Dar bant | yüksek · 70 | orta · 50 | Detay → |
Besiktas Istanbul | 140.394TL | %4.2 | 86 | 93 | Dar bant | çok yüksek · 78 | yüksek · 69 | Detay → |
Etimesgut Ankara | 50.174TL | %6.0 | 86 | 86 | Dar bant | yüksek · 68 | orta · 43 | Detay → |
Serdivan Sakarya | 44.804TL | %6.0 | 86 | 87 | Dar bant | yüksek · 68 | yüksek · 70 | Detay → |
Sahinbey Gaziantep | 32.766TL | %6.5 | 86 | 83 | Dar bant | yüksek · 67 | yüksek · 63 | Detay → |
Nilufer Bursa | 48.997TL | %5.7 | 86 | 86 | Dar bant | yüksek · 75 | yüksek · 71 | Detay → |
Kepez Antalya | 42.385TL | %6.8 | 86 | 83 | Orta bant | yüksek · 77 | orta · 45 | Detay → |
Yenimahalle Ankara | 53.889TL | %5.7 | 85 | 86 | Dar bant | yüksek · 71 | orta · 49 | Detay → |
Bayrakli Izmir | 53.689TL | %6.2 | 85 | 84 | Dar bant | yüksek · 72 | yüksek · 70 | Detay → |
Konak Izmir | 56.442TL | %6.0 | 84 | 84 | Dar bant | yüksek · 73 | yüksek · 70 | Detay → |
Karsiyaka Izmir | 60.572TL | %5.9 | 84 | 84 | Dar bant | yüksek · 67 | yüksek · 74 | Detay → |
Sariyer Istanbul | 153.676TL | %3.8 | 84 | 93 | Dar bant | yüksek · 71 | yüksek · 72 | Detay → |
Sehitkamil Gaziantep | 36.407TL | %6.1 | 84 | 83 | Dar bant | yüksek · 69 | yüksek · 60 | Detay → |
Cankaya Ankara | 66.898TL | %5.0 | 82 | 86 | Dar bant | yüksek · 70 | orta · 38 | Detay → |
Alanya Antalya | 64.902TL | %5.6 | 81 | 83 | Orta bant | yüksek · 66 | orta · 53 | Detay → |
Muratpasa Antalya | 60.928TL | %5.3 | 80 | 83 | Orta bant | yüksek · 73 | orta · 49 | Detay → |
Fethiye Mugla | 69.186TL | %5.9 | 80 | 82 | Orta bant | orta · 61 | yüksek · 65 | Detay → |
Cesme Izmir | 82.597TL | %5.0 | 80 | 84 | Dar bant | yüksek · 62 | yüksek · 71 | Detay → |
Marmaris Mugla | 77.006TL | %5.5 | 78 | 82 | Orta bant | yüksek · 69 | orta · 45 | Detay → |
Konyaalti Antalya | 69.538TL | %5.0 | 78 | 83 | Orta bant | yüksek · 71 | orta · 46 | Detay → |
Bodrum Mugla | 111.299TL | %4.8 | 75 | 82 | Orta bant | yüksek · 65 | yüksek · 63 | Detay → |
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki veriler, endeksler ve pazar göstergeleri yalnızca bilgi ve araştırma amaçlıdır. Herhangi bir mülkün alımı, satımı veya kiralanmasına yönelik yatırım tavsiyesi, finansal danışmanlık veya portföy yönetimi hizmeti niteliği taşımaz. Gösterilen endeks ve skorlar piyasa gözlemine dayalı istatistiksel ölçümlerdir; gelecekteki değer hareketleri konusunda garanti vermez. Gayrimenkul kararlarınızda bağımsız ve lisanslı uzman görüşü almanızı tavsiye ederiz.
Veriler nasıl hesaplanıyor?
TÜİK/TCMB açık verileri, anonim davranış sinyalleri ve sözleşmeli veri akışlarından derleniyor.